Fokusgruppe Forum Mittelbau
Die Fokusgruppe Forum Mittelbau setzt sich für digitalisierungsbezogene Interessen des Mittelbaus ein und evaluiert Gesuche von jungen Forschenden der Universität Bern zur Finanzierung eigener Projekte.

Projektbeschrieb
Die Fokusgruppe Forum Mittelbau vertritt die digitalisierungsbezogenen Interessen des Mittelbaus der Universität Bern. Ihre Kernaufgaben umfassen die jährliche Ausschreibung und Bewertung von Perspektivprojekten im Auftrag der Kommission für Digitalisierung sowie die Förderung der Vernetzung des Mittelbaus in Fragen der Digitalisierung. Einen Eindruck zu den Fördermöglichkeiten vermitteln die bereits geförderten Projekte in 2024.
Mitglieder:
- Dr. Peter Bieri (Sprecher der Fokusgruppe, VDD)
- Dr. Patricia Zihlmann (VAA)
- PD Dr. André Klostermann (Stv. VDD)
- Mirko Winkel (Stv. VAA)
- PD Dr. Alexander Grahofer
- Christoph Kerwien
- Dr. Dr. Ann Krispenz
- Prof. Dr. Michael Schulte-Mecklenbeck
Call für Perspektivprojekte
Gesuche sind auf maximal 20'000 CHF beschränkt und dienen der Stärkung des eigenen wissenschaftlichen Profils. Das aus der Digitalisierungskommission der Universität Bern hervorgegangene Fördergefäss wird einmal jährlich ausgeschrieben und durch die Fokusgruppe sowie die Digitalisierungskommission der Universität Bern begutachtet.
Voraussetzung | Eine innovative Idee für ein digitalisierungsbezogenes Projekt mit dem Fokus «Mensch in digitaler Transformation» zur Stärkung der persönlichen Qualifikation. |
Antragsberechtigung | Mittelbauangehörige der Universität Bern. Dazu gehören angestellte Mitarbeitende (auch Postdocs, wissenschaftliche Mitarbeitende und Dozierende), immatrikulierte Doktorierende sowie gemeldete Habilitand:innen und assoziierte Forschende, die in keinem Arbeitsverhältnis zur Universität Bern stehen. Es können mehrere Personen gemeinsam einen Antrag stellen. Personen, die nicht dem Mittelbau angehören, dürfen nicht als Antragsteller:innen fungieren. |
Förderbetrag | Maximal 20'000 CHF pro Antrag. Insgesamt stehen ca. 265'000 CHF pro Jahr zur Verfügung. |
Geltungsbereich | Tagung, Workshop, Forschungsprojekt, Konzept für grösseren Antrag, digitale Präsentation, Lehrveranstaltung etc. Konkret können die Mittel eingesetzt werden für die eigene Anstellung, Entlastung, Reise- und Feldspesen, als Sachmittel und für Kooperationen. Nur in begründeten Ausnahmefällen finanziert: Anschaffung von Hardware, Miete oder Nutzungsgebühr, Lizenzen. |
Eingabefrist | 19. September 2025, 12.00 Uhr |
Grundsätze
Als Grundlage für die Beurteilung der eingegangenen Gesuche gelten die folgenden formalen und inhaltlichen Kriterien:
- Thematische Ausrichtung am Leitthema «Mensch in digitaler Transformation»
- Visibilität und/oder Wissenstransfer
- Klarheit der thematischen Fokussierung und allgemeine Verständlichkeit
- Originalität und Innovativität des Projekts
- Qualifikationsförderung des/der Antragstellenden
- Transparenz des Budgets
- Machbarkeit des Projekts
Die Mitglieder der Fokusgruppe begutachten die Anträge in einer ersten Phase. Sie geben der Digitalisierungskommission eine Empfehlung ab. Die Digitalisierungskommission prüft die Anträge in einer zweiten Phase und unterbreitet der Universitätsleitung einen Vorschlag, welche Projekte finanziell unterstützt werden sollen. Die Universitätsleitung trifft die endgültige Entscheidung.
Weitere Informationen zu den Voraussetzungen, der Antragsberechtigung und den Grundsätzen können der Beschreibung des Vergabeverfahrens entnommen werden.
Bewerbung
Um Ihre Bewerbung einzureichen, füllen Sie bitte das Bewerbungsformular aus und senden es als PDF-Datei per E-Mail an die Fokusgruppe Forum Mittelbau. Kontakt peter.bieri@unibe.ch
Bitte beachten Sie, dass nur auf diese Weise eingereichte Bewerbungen berücksichtigt werden können.
Wichtig: Die Beurteilung durch die Fokusgruppe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des ausgefüllten offiziellen Formulars. Der Umfang des Antrags darf 4 Seiten nicht überschreiten. Zusätzliche Beilagen und Anhänge werden bei der Bewertung nicht berücksichtigt.
Das Formular kann in deutscher, englischer oder französischer Sprache ausgefüllt werden.
Innerhalb einer Woche nach Eingang der Bewerbung erhalten Sie eine Bestätigung und Informationen über das Datum, bis zu dem die Entscheidung erwartet wird.
Weitere Verpflichtungen
Nach Abschluss des Projekts müssen ein Abschlussbericht, eine Abschlusserklärung und ein Abstract zur Veröffentlichung auf der Website der Universität bei DigiK eingereicht werden. Bitte senden Sie die ausgefüllten Formulare an Peter Bieri (peter.bieri@unibe.ch). Zudem verpflichten sich die geförderten Personen, ihre Projekte mindestens einmal am Digitalisierungstag der Universität Bern auf Einladung der Digitalisierungskommission der Universität Bern vorzustellen.
Wichtig: Nicht verwendete Projektmittel müssen auf ein vom Digitalisierungsbeauftragten der Universität Bern bezeichnetes Konto zurückgebucht werden.
Evaluation
Die Gesuche werden nach dem "Vier-Augen-Prinzip" beurteilt, d.h. jedes Gesuch wird von mindestens zwei Personen begutachtet. Die definitive Förderzusage erfolgt durch die Universitätsleitung der Universität Bern.
Geförderte Projekte
2024
Antragsteller_in | Projekttitel | Fördersumme (CHF) | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
Stefano Canessa | ‘ElicitR’: a free R package for formal expert elicitation in environmental sciences and beyond | 20000 | We rely on expert judgment for many technical decisions where we do not have empirical evidence. To reduce bias, subjective judgments should be elicited from experts using best practice methods. We will develop an R/shiny package for using advanced elicitation methods, helping teaching, research and management at University of Bern and beyond. |
Fohim Emamdeen | The Role of Administrative Traditions on Smart Government Reforms in African Countries | 19960 | Wie beeinflussen institutionelle Eigenschaften von ‘Administrative Traditions’ Smart Government Reformprozesse in sechs Demokratien Afrikas? Um in diesem Kontext fördernde/hemmende Einflussfaktoren auf Smart Government Reformen zu identifizieren, wird eine Webinar-Serie mit Verwaltungswissenschaftler:innen sechs afrikanischer Staaten durchgeführt. Webinare werden auf einer Webseite zugänglich gemacht und Erkenntnisse in einem Essay zusammengefasst. |
Remo Eugster | Digital PharmaPulse Bern: Navigating the Future of Pharmaceutical Sciences | 9390 | In the digital era, pharmaceutical sciences are undergoing transformative changes, from AI-driven drug discovery to patient centric data management and sustainability in supply chains via digitalization. Our symposium brings together academia and industry experts to discuss these pivotal shifts, offering a platform for insights and collaboration. |
Monika Hofmann | Podcast "Geschlechterperspektiven – persönliche Einblicke" | 19260 | Ziel des Projektes ist, eine Podcast-Reihe zu Fragen rund um die interdisziplinäre Geschlechterforschung zu initiieren (Idee, Konzept, Realisation von 1-2 Folgen) sowie ein Fundraising für die längerfristige Durchführung und Verankerung zu betreiben. Der Podcast richtet sich an ein ausseruniversitäres Publikum und dient als Format des Wissenstransfers für eine breite Öffentlichkeit. |
Joshua Jäger | PsExAI: Explainable Artificial Intelligence for Clinical Psychology | 20000 | In Zusammenarbeit mit klinisch-psychologischen Expertinnen und Experten soll PsExAI als Open-Source-Tool entwickelt werden. Ziel ist es, maschinelles Lernen im klinischen Bereich der Erforschung und Behandlung psychischer Erkrankungen niederschwellig zugänglich zu machen. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Erklärbarkeit und Interpretation von KI-Modellen, um die Entscheidungsfindung nachvollziehbar zu machen und die “Black Box” der KI zu entmystifizieren. Die Neugierde neu Muster zu entdecken und der Wissensaustausch zwischen Klinikern und Forschern fördern soll letztendlich die Grundlage für begründete klinische Entscheidungen bereichern. |
Franziska Barbara Keller | Automated identification of political elites’ personal networks in unstructured text | 19934 | We develop an algorithm to extract social networks among political actors from unstructured text, e.g. newspaper articles. This will enable comparative research on and visualization of political elite networks without the burden of manual data collection, and thus help holding political elites responsible for questionable practices occurring along such ties. |
Sascha Ketelhut | Immersive x-Diagnostics- A digital tool to provide encouragement during exercise testing | 18345 | In diesem Projekt wird
untersucht, wie digitale Stimuli (z. B. auditive und visuelle) während
maximaler Leistungstests genutzt werden können, um die individuelle Motivation
zur Ausbelastung zu steigern. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, den
Prozess des Motivierens während Belastungstests zu standardisieren und somit
die Validität und Reliabilität der Tests zu verbessern. |
Rabea Krings | Entwicklung eines Algorithmus zur automatisierten Prüfungszusammenstellung aus grösseren Fragensammlungen | 19650 | Das vorliegende Projekt dient dazu einen
Algorithmus zu entwickeln, der mittels Natural Language Processing (NLP)
Prüfungen automatisiert mit Prüfungsfragen bestückt. Damit soll die
Wahrscheinlichkeit von reliablen und validen Prüfungen erhöht und der Aufwand
der Dozierenden gesenkt werden. |
Eva Kuske | Mensch vs. Maschine – Manuelle and automatisierte Transkription, Annotation und Alignment | 20187 | Die Transkription von Audiodateien ist als Forschungsmethode weit verbreitet und wird an allen Unibe Sprachinstituten angewendet. Bis anhin wurden Daten in einem sehr zeitintensiven Prozess manuell transkribiert. Die maschinelle Transkription beschleunigt und erleichtert diesen Prozess massiv, birgt aber auch Risiken, mit denen sich Studierende und Forschende auseinandersetzen müssen. |
Katja Schlegel | Social-Media-Nutzung und Prokrastination als digitale Prädiktoren von Wohlbefinden | 19452 | Die Digitalisierung erhöht den Einfluss von Technologien auf unser Wohlbefinden. Im Rahmen dieses Projekts werden zwei Fragebögen entwickelt, mit denen Social-Media-Nutzungsstrategien einerseits und digitale Prokrastinationsstrategien andererseits gemessen werden können. Mittels Quer- und Längsschnittstudien werden diese Variablen in Bezug auf das psychische Wohlbefinden untersucht. |
Yvonne Schweizer | Deine Skulpturenstadt / Ta ville de sculptures. Interaktives Stadtmodell zur Geschichte der Schweizerischen Plastikausstellung in Biel | 20000 | Das Projekt bereitet Crowdsourcing-Daten der
Webseite publics-arts.ch für eine Animation des Stadtmodells im
NMB Neues Museum Biel auf. Es entsteht eine interaktive Landschaft zur
Schweizer Skulptur, die dank Datenspenden aus der Zivilbevölkerung erstellt
wird. Das Projekt ist ein geisteswissenschaftlicher Beitrag zum innovativen
Wissenschaftsfeld der Citizen Science/Bürgerwissenschaft. |
Iuliia Spycher | Public sector executive workshops on public governance of digitalization | 6315 | This project delivers a series of executive workshops for all federal levels of public administration in Switzerland focusing on how to steer digitalization towards greater public value. This project transfers the knowledge outside the university by providing executives with practice-oriented research findings and first-hand insights from other participants. |
Adrian Stefano | Ein digitales Organismus - Paramecium | 20000 | Das Projekt zielt darauf ab, die Digitalisierung eines Labor-Modellorganismus zu schaffen. Dies wird durch eine interaktive Visualisierung seiner Bestandteile und deren Funktionen erreicht, zusammen mit videographischen Beispielen für Labortechniken. Die verschiedene Informationsdichten der Darstellungen ermöglichen eine Nützlichkeit sowohl für Studierenden, Wissenschafter und die Öffentlichkeit. |
Raphael Zemp | Digitalisierungstaugliche Visualisierung von Rechtsvorschriften mittels BPMN | 17460 | Im Projekt wird untersucht, wie Rechtsvorschriften mit BPMN abgebildet werden können, damit diese für nicht spezialisierte Juristen sowie juristische Laien verständlich(er) sind und zugleich einfach in eine Software integriert werden können. Das Projekt widmet sich der Rechtsvisualisierung und der Digitalisierung im Recht. |
2025
Antragsteller_in | Projekttitel | Fördersumme (CHF) | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
Ahmad Alhineidi | TextLab: Accessible Natural Language Processing for All Researchers | 20'000 | Develop a user-friendly web application enabling University of Bern researchers to perform advanced NLP tasks such as text summarization, POS tagging, Chatbots. By integrating with UBELIX HPC, the app automates complex processes, making powerful language models accessible without requiring technical expertise in HPC, Linux, or coding. |
Stefanie Hautz / Gert Krummrey | Digitaler Mentor in der medizinischen Weiterbildung (MedEMentor) | 20'000 | Das Projekt entwickelt eine Mentoring-Plattform für die medizinische Weiterbildung mit interaktiven, individualisierten Lernformaten unter Nutzung künstlicher Intelligenz. So wird ein Mentoring ermöglicht, das trotz Schichtdienst eine direkte Unterstützung in alltäglichen Herausforderungen bietet. |
Christa Schneider | Digitale Sicherheit auf dem Prüfstand: Was Cyberkriminalität tatsächlich anrichtet | 20'000 | Cyberkriminalität bedroht die Sicherheit von uns allen. In einer Ringvorlesung im HS 2025 berichten Spezialist*innen aus betroffenen öffentlichen und halb-privaten Institutionen vom Ablauf eines solchen Angriffs, von den Störungen/Einflüssen in den jeweiligen Systemen, von den direkten Auswirkungen auf die Gesellschaft und der nötigen Resilienz gegenüber Cyberattacken. |
Andrea Essl | Donations in the digital age. Effects of human-machine interaction on donation behavior | 18'382 | This project examines how donation behavior changes when individuals interact with chatbots and digital forms versus human interactions. Through an online experiment and field study, we contribute to the emerging field of digital philanthropy and provide valuable insights for practice, aligning with the University of Bern's digitalization strategy. |
Anina Schwarzenbach | Morality and Artificial Intelligence (AI): Analysing the public discourse on the morality of AI using a new moral lexicon | 20'000 | This project examines the evolution of moral discourses on artificial intelligence (AI) in German-language Swiss media (1990-2024). Using advanced machine learning and natural language processing, the study identifies turning points in public debates and constructs the first German moral lexicon based on moral foundations theory to comprehensively analyse AI-related rhetoric. |
Ana-Hermina Ghenu | MEEW: Mathematical Ecology and Evolution Web app database | 20'000 | MEEW aims to create a centralized, public database of ecological and evolutionary mathematical models, which are visualized using interactive web apps (R Shiny). This platform will enhance student learning, empower educators' digital transition, facilitate reproducible research practices, and make powerful tools readily available for addressing current evolutionary and ecological challenges. |
Sonja Häckl & Julia Holtmann | Entwicklung der App "Medimile " zur Förderung von Mentoring in der Medizin | 20'000 | Medimile ist eine innovative Mentoring-Plattform, die angehenden Mediziner:innen und Assistenzärzt:innen ermöglicht, sich mit erfahrenen Kolleg:innen auszutauschen. Durch den einfachen und kostenfreien Zugang wird die Vernetzung nachhaltig gestärkt und die berufliche Weiterentwicklung gefördert. |
Sandra Grinschgl | Mensch-KI Interaktion: Die Kalibrierung des Vertrauens in künstliche Agenten | 17'880 | Die zunehmende Interaktion von Menschen und Künstlicher Intelligenz (KI) fordert ein umfangreiches Verständnis des in KI gefassten Vertrauens. Denn, nur passend kalibriertes Vertrauen trägt zur erfolgreichen Mensch-KI Interaktion bei. In diesem Projekt validieren wir ein deutschsprachiges Maß zur Vertrauensmessung und untersuchen damit die kurz- und langfristige Vertrauenskalibrierung in künstliche Agenten. |
Gaudenz Welti & Robin Gerstgrasser | It’s all about the prompts – Zum Potential einer frageorientierten Didaktik im Umgang mit KI und Digitalisierungsprozessen | 19'810 | Im Rahmen einer Lehrveranstaltung werden methodologische Limitationen KIunterstützter Forschung & Lehre und Möglichkeiten einer frageorientierten Didaktik (e.g. Lehr- und Prüfungsformate) untersucht. Bei allen Vorteilen von KI und spezifisch LLM’s, scheint im Fragen stellen ein Moment menschlicher Existenz betro]en, welches nicht ohne weiteres artifiziell repliziert werden kann. Teil der Veranstaltung ist zudem ein Workshop mit Experten/-innen zum Begri] der Frage in bildungstheoretischer Hinsicht. |
Moritz Engel | Open MIA – Development of an Open-source So8ware to Automize the Measurement of Interoceptive Accuracy | 19'877 | Ziel des Projektes ist die Weiterentwicklung und Erprobung einer frei verfügbaren Forschungssoftware, welche die Messung der objektiven Wahrnehmung körperinnerer Signale, spezifizierend der kardialen interozeptiven Genauigkeit, mittels des Heartbeat Counting Task und des Heart Rate Discrimination Task automatisiert, standardisiert und damit effizienter macht. |
Suman Das | VevoTEC: A tool for Visualizing evolutionary Transformation of Ecological Communities | 15'614 | Computational tools exist to visualize the ecological interactions between species or the genetic evolution of focal species, but none that visualize genetic evolution of communities combining both ecological evolutionary processes. Our tool VevoTEC will transform eco-evolutionary data into clear visualizations of how interacting organisms coevolve at the genetic level. |
Leo Grob | Automatisierung, Homeoffice und Gig Economy – Historische Perspektiven auf Arbeit im digitalen Zeitalter | 19'865 | Aus einer historischen Perspektive untersucht das Projekt drei zentrale Veränderungen der Arbeitswelt, die durch computerbasierte Technologien vorangetrieben wurden. Im Mittelpunkt steht die konfliktreiche Aushandlung von Automatisierung, Homeoffice und Gig Economy. Ziel des Projekts ist es, ein historisch-kritisches Verständnis gegenwärtiger Diskurse zur Digitalisierung der Arbeitswelt zu fördern. |
Das Projekt wird finanziell von der Digitalisierungskommission der Universität Bern (DigiK) unterstützt.